貴社のリスクを簡単 4 Stepでcheck!
貴社のリスクを4Stepで簡易診断することができます(登録不要・無料)
下記4種類のリスクで懸念される項目にすべてチェックを入れ、診断結果に進んでください。
- Step1ハザードリスク
- 自然災害やテロ等の外的要因など、予測困難な事象により損害が生じるリスクです。発生頻度はコントロールできません。
- Step2オペレーショナルリスク
- 事業活動の中で、自らの瑕疵・怠慢、あるいは外的要因を起因とする損失が生じるリスクです。多くのケースでは、発生頻度、影響度とも、自らコントロールできます。
- Step3戦略リスク
- 全社的経営判断を要するリスクです。一般的には、オペレーショナルリスクよりコントロールが困難です。
- Step4財務・金融リスク
- 金融市場における様々な要因が変化することにより、保有する資産や負債の価値が変動して、損害が生じるリスク
Step1ハザードリスク
リスク種別 | 概要 | |
---|---|---|
訴訟 | 企業がかかえる訴訟リスクとしては、株主によるもの、同業者をはじめとする企業によるもの、従業員個人、消費者等多岐に渡ります | |
テロ | テロのリスクとしては、社員の身代金要求費用や営業中止に伴う逸失利益損失などが挙げられます | |
交通網寸断 | 交通網の寸断により、サプライチェーンが途絶え生産ラインや販売活動に影響が及びます | |
財務基盤の損壊・喪失 | 災害により、企業活動が止まった場合に、従業員の給料やローンの支払い等、固定費のねん出のために財務基盤が弱まることが想定されます | |
労災 | 労災のリスクとしては、工事現場での事故や通勤時での事故などが挙げられます | |
ユーティリティ(電気・ガス等)供給中断 | ユーティリティ(電気・ガス等)供給中断のリスクとしては、電気・ガスが止まってしまったことにより、工場での生産が中断してしまうことや店舗運営ができず利益損失が発生することなどが挙げられます | |
PL事故 | 企業が製造した製品により消費者が損害を被った場合には、その企業が被害者に対して損害賠償責任を負います | |
汚染 | 工場からの排水や廃棄物により、環境汚染を起こす危険性があります | |
賠償責任 | 賠償責任のリスクとしては、業務遂行に伴う第三者への損害賠償責任や専門家による説明過誤における経済的損失などが挙げられます。これらの負担は総じて損害賠償金と言われます。また、事案が訴訟に発展した場合等は、弁護士等の争訟費用の負担が加わります | |
契約履行責任 | 地震や火災等の災害により、取引先との契約を履行できなかった場合に損害賠償責任を負います | |
自然災害 | 自然災害のリスクとしては、台風・地震・火災などが挙げられます |
Step2オペレーショナルリスク
リスク種別 | 概要 | |
---|---|---|
社員の健康と安全 | 企業活動にとって社員は最も重要な財産であり、社員の健康や安全には十分な配慮が必要です | |
会計/経理管理システム | 会計システムのリスクとしては、システム不具合による決済処理遅延によって、契約履行の不可や営業中止対応による逸失利益損失などが挙げられます | |
生産ライン停止 | 生産ライン停止のリスクとしては、納品先に商品提供が遅れたことによる逸失利益損失や生産ラインの人件費問題などが挙げられます | |
製品品質 | 製造工程における機械の整備不良や、人為的な操作誤りによって品質を一定に保てないことがあります | |
サプライ・チェーン | サプライ・チェーンのリスクとしては、部品供給元の被災により部品供給が遅れたり、特定技能を有する技術者の退職により事業を計画通りに遂行できないなどが挙げられます | |
コンプライアンス | コンプライアンスのリスクとしては、法令違反や不正を行ったことによる、営業停止処分や損害賠償訴訟などが挙げられます | |
人材の流出 | 人材の流失リスクとしては、優秀な社員を競合会社にとられてしまうことや自社のノウハウ・技術力の流出などが挙げられます |
Step3戦略リスク
リスク種別 | 概要 | |
---|---|---|
マーケティング | 消費者が求めている商品、サービスを調査し、供給する商品や販売活動を決定する事が大切です | |
知的財産 | 知的財産は、実体のある物ではなく、実体のない財産なので、容易に模倣されたりアイデアを盗まれたり等、侵害されやすいと言えます | |
販売チャネル・ネットワーク | 自社商品、サービスを拡販するための販売チャネル・ネットワークにおいてサービス品質を常に一定に保つ事は、とても大切な事です | |
業務提携/ジョイント・ベンチャー | 新たなマーケットを開拓するにあたり、他社と業務提携を行う事がありますが、事前に提携相手の経営実態を正確に把握する事や提携内容を慎重に協議する必要があります | |
ブランド/社会的信用喪失 | 突然の事故や法令違反等により社会的な制裁を受けたり、合わせてブランドに対する信用が失墜する事があります | |
顧客/業界の嗜好の変化 | 顧客のニーズを把握する事や業界のトレンドや変化を敏感に捉える事は、企業の発展に欠かせません | |
規制・法律の改正 | 業界内・外の規制や法律の改正により従来のビジネスモデルに影響を及ぼす事があります |
Step4財務・金融リスク
リスク種別 | 概要 | |
---|---|---|
キャッシュフロー | 企業がどれくらいキャッシュ(現金)を獲得し、何に使い、最終的に手元にいくら残っているか、の一連のフローを見ることで企業活動全般の動きを捉えようとするものです | |
信用(格付け)不足 | 企業の財政難、経営不振などの理由により、債務不履行が起こる可能性があります | |
資産価値 | 企業が保有する土地、建物、株式などの金融資産の価値は、景気や社会情勢の影響を受け変動します | |
流動性悪化 | 株式や債券の売買が極端に減少する事により取引が成立せず、売りたいときに売れない可能性があります | |
株価変動 | 国内外の景気や社会情勢、株式発行企業の業績など様々な要因により株価が変動し、企業が保有する株式の資産価値が増減します | |
金利変動 | 企業が資金を金融機関から借り入れる際に適用される金利が低ければ経営に与えるインパクトは小さく、高ければ大きなインパクトとなります | |
為替レート変動 | 海外との商取引において、為替レートの変動が企業の収益に影響を及ぼします | |
売上・利益減少 | 様々な外的、内的要因により当初予想された売上もしくは利益減少する事があります |